Transparencia
Institucional de datos
La Red de Transparencia es una herramienta propuesta por la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) para facilitar a la sociedad el acceso a la información relacionada con la administración de los recursos públicos, a través de su publicación en la página web, bajo un conjunto de mejores prácticas internacionales. Las grandes dimensiones que se establecen en el ITSP, son:
1. Variables para “Acceso a la Información”
1.1 Sub-variables e Indicadores para “Información Institucional”
1.1.1 Información institucional básica
1.1.1.1 Creación de la institución
Acta constitutiva
Acta constitutiva y sus reformas
1.1.1.2 Descripción de funciones
GG-MA-003 – 03 – Manual de Organización de RACSA 2023 vr3
1.1.1.3 Marco jurídico
Ley General de Telecomunicaciones (8642)
Ley de Fortalecimiento y Modernización (8660)
1.1.1.4 Información de contacto
1.1.2 Organización y funciones
1.1.2.1 Estructura organizativa
1.1.2.2 Funciones de unidades empresariales
1.1.3 Activos inmuebles de la institución
1.1.3.1 Listado de activos inmuebles
1.1.3.2 Activos inmuebles alquilados
1.2 Sub-variables e Indicadores para “Información del Personal Institucional”
1.2.1 Información de jerarcas
1.2.1.1 Información de Administración Superior y Junta Directiva
1.2.2 Información de puestos públicos
1.2.2.2 Perfil de puestos e índice salarial
1.2.2.3 Complementos salariales
RACSA no cuenta con complementos salariales para sus colaboradores.
1.2.3 Asesorías externas
1.2.3.1 Asesorías externas
Nota Aclaratoria: las asesorías externas se tramitan por la vía electrónica, cuyo contenido en su totalidad se ubica en la plataforma electrónica SICOP, su visualización y conocimiento es de acceso para todos los interesados utilizando el código: 3101009059
1.2.4 Dietas de Junta Directiva
1.2.4.1 Dietas de Junta Directiva
1.2.5 Directorio electrónico
1.2.5.1 Directorio electrónico
1.3 Sub-variables e Indicadores para “Procesos de Contratación”
1.3.1 Contratación administrativa
Nota Aclaratoria: los procesos se tramitan por la vía electrónica, cuyo contenido en su totalidad se ubica en la plataforma electrónica SICOP, su visualización y conocimiento es de acceso para todos los interesados utilizando el codigo: 3101009059
1.3.1.2 Ejecución plan de adquisiciones
1.3.1.3 Publicación de carteles
Nota Aclaratoria: La información está especificada en SICOP
1.3.1.3 Publicación de ofertas
Nota Aclaratoria: La información está especificada en SICOP
1.3.1.4 Publicación de contratos
Nota Aclaratoria: La información está especificada en SICOP
1.3.1.5 Histórico de contrataciones
Nota Aclaratoria: La información está especificada en SICOP
1.3.1.6 Informes técnicos de adjudicación
Nota Aclaratoria: La información está especificada en SICOP
1.3.1.7 Uso de sistema de compras en línea
Nota Aclaratoria: La información está especificada en SICOP
1.3.2 Contratación de personal empresarial
1.3.2.1 Contratación de personal empresarial
1.3.2.2 Contratación de Auditor
1.4 Sub-variables e Indicadores para “Servicios y Procesos Empresariales”
1.4.1 Información de servicios
1.4.1.1 Servicios que ofrece la institución
1.4.1.2 Trámites y requisitos para servicios
1.4.2 Medios informativos
1.4.2.2 Publicaciones periódicas
1.5 Sub-variables e Indicadores para “Herramientas y Condiciones”
1.5.1 Herramientas para acceso a la información
2. Variables para “Rendición de Cuentas”
2.1 Sub-variables e Indicadores para “Finanzas Públicas”
2.1.1 Presupuesto
2.1.2 Ejecución del presupuesto
2.1.2.2 Histórico de presupuesto aprobado y ejecutado
2.1.2.3 Auditorías del gasto público
2.1.2.4 Histórico de las auditorías del gasto público
2.1.3 Estados Financieros
2.1.3.1 Estados financieros auditados
2.2 Sub-variables e Indicadores para “Planes y Cumplimiento”
2.2.1 Planes institucionales
2.2.1.1 Plan estratégico/ institucional
2.2.1.2 Plan anual operativo
Nota aclaratoria: “ El Informe de Formulación Plan Operativo Institucional y Empresarial (POI-E), 2024, por su naturaleza, es un informe de ejecución y seguimiento derivado de la Estrategia Empresarial RACSA 2024-2027, la cual fue declarada confidencial mediante acuerdo del Consejo Directivo en la sesión N°6581 del 4 de julio del 2023, por lo que considerando lo dispuesto en la Política Corporativa de Confidencialidad de la Información en su numeral 6.3.3 inciso 2) dicho Informe queda cubierto por la mencionada declaratoria de confidencialidad”.
2.2.2 Cumplimiento de planes institucionales
2.2.2.1 Cumplimiento de planes institucionales
Nota aclaratoria: “ El Informe de Formulación Plan Operativo Institucional y Empresarial (POI-E), 2024, por su naturaleza, es un informe de ejecución y seguimiento derivado de la Estrategia Empresarial RACSA 2024-2027, la cual fue declarada confidencial mediante acuerdo del Consejo Directivo en la sesión N°6581 del 4 de julio del 2023, por lo que considerando lo dispuesto en la Política Corporativa de Confidencialidad de la Información en su numeral 6.3.3 inciso 2) dicho Informe queda cubierto por la mencionada declaratoria de confidencialidad”.
2.2.2.2 Informes de cumplimiento
Nota aclaratoria: “El Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional y Empresarial, Subsidiaria RACSA – 2023 IV Trimestre; ha sido declarado confidencial por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 3 del Capítulo II de la sesión 6611 del 13 de febrero del 2024.”
2.2.2.3 Informe anual de gestión
2.2.2.4 Informe final de gestión
2.2.2.5 Histórico de informes anuales
Informe de gestión Directora Administrativa Financiera
Informe Final de Gestion Jefe Mercadeo
2.3 Sub-variables e Indicadores para “Informes Institucionales y de Personal”
2.3.1 Informes institucionales
2.3.1.1 Informes especiales de auditoría
2.3.1.2 Informes anuales de auditoría
2.3.1.3 Histórico de informes de auditoría
2024
Autoevaluación Anual de la Calidad período 2023 y mejores prácticas de la Auditoría Interna.
Dashboard Percepción Anual de la Calidad 2023
2023
2022
2021
Informe sobre la toma del inventario correspondiente al período 2021
Autoevaluación Anual de la Calidad de la Auditoría Interna 2020
2020
Evaluación del Servicio de Video Vigilancia
2.3.1.4 Informe del archivo institucional
2.3.1.5 Informes de calificación del personal
Informe de evaluación del Desempeño 2022
Informe de evaluación del Desempeño 2020
Informe de evaluación del Desempeño 2019
2.3.1.6 Informes de donaciones
2.3.1.7 Informe Gobierno Corporativo
2.3.1.8 Incapacidades y vacaciones
2.3.2 Informes de personal institucional
2.3.2.1 Informes de viajes
De acuerdo con indicación para el primer semestre del año 2024 no se tienen reportados viajes al exterior asociados a capacitaciones.
2.4 Sub-variables e Indicadores para “Toma de Decisiones”
2.4.1 Temas y acuerdos
2.4.1.1 Decisiones o acuerdos tomados
2.4.1.2 Histórico de decisiones tomadas
- Acta 2427 11 01 2023
- 2428 constancia 25 01 2023
- Acta 2429 30 01 2023
- Acta 2430 01 02 2023
- Acta 2431 06 02 2023
- Acta 2432 12 02 2023
- Acta 2433 20 02 2023
- Acta 2434 22 02 2023 ext
- Acta 2435 27 02 2023
- Acta 2436 06 03 2023
- Acta 2437 13 03 2023
- Acta 2438 20 03 2023
- Acta 2439 27 03 2023
- Acta 2440 12 04 2023
- Acta 2441 17 04 2023
- Acta 2442 19 04 2023 ext
- Acta 2443 24 04 2023
- Acta 2444 02 05 2023
- Acta 2445 08 05 2023
- Acta 2446 15 05 2023
- Acta 2447 22 05 2023
- Acta 2448 29 05 2023
- Acta 2449 05 06 2023
- Acta 2450 12 06 2023
- Acta 2451 19 06 2023
- Acta 2452 21 06 2023
- Acta 2453 26 06 2023
- Acta 2454 03 07 2023
- Acta 2455 10 07 2023
- Acta 2456 17 07 2023
- Acta 2457 19 07 2023
- Acta 2458 26 07 2023
- Acta 2459 31 06 2023
- Acta 2460 07 08 2023
- Acta 2461 16 08 2023
- Acta 2462 21 08 2023
- Acta 2463 30 08 2023
- Acta 2464 04 09 2023
- Acta 2465 08 09 2023 constancia
- Acta 2466 11 09 2023
- Acta 2467 18 09 2023
- Acta 2468 25 09 2023
- Acta 2469 02 10 2023
- Acta 2470 09 10 2023
- Acta 2471 16 10 2023
- Acta 2472 23 10 2023
- Acta 2472 23 10 2023 (Actualizada)
- Acta 2473 30 10 2023
- Acta 2368 5 1 2022
- Acta 2369 12 1 2022
- Acta 2370 19 1 2022
- Acta 2371 24 1 2022 extraordinaria
- Acta 2372 27 1 2022
- Acta 2373 2 2 2022
- Acta 2374 9 2 2022
- Acta 2375 16 2 2022
- Acta 2376 21 2 2022 ext
- Acta 2377 23 2 2022
- Acta 2378 2 3 2022
- Acta 2379 9 3 2022
- Acta 2380 14 3 2022 extraordinaria
- Acta 2381 16 3 2022
- Acta 2382 18 3 2022 extraordinaria
- Acta 2383 23 3 2022
- Acta-2384-30-3-2022
- Acta-2385-6-4-2022
- Acta-2386-20-4-2022
- Acta-2387-22-4-2022-extraordinaria
- Acta-2388-27-4-2022
- Acta 2389 5 5 2022
- Acta 2390 9 5 2022
- Acta 2391 16 5 2022
- Acta 2392 19 5 2022
- Acta 2393 23 5 2022
- Acta 2394 1 6 2022
- Acta 2395 8 6 2022
- Acta 2396 13 6 2022
- Acta 2397 20 6 2022
- Acta 2398 27 6 2022
- Acta 2399 6 7 2022
- Acta 2400 11 7 2022
- Acta 2401 18 7 2022
- Acta 2402 27 7 2022 ext
- Acta 2403 1 8 2022
- Acta 2404 8 8 2022
- Acta 2405 17 8 2022
- Acta 2406 22 8 2022
- Acta 2407 30 8 2022
- Acta 2408 8 9 2022
- Acta 2409 12 9 2022
- Acta 2410 21 9 2022
- Acta 2411 26 9 2022
- Acta 2412 5 10 2022
- Acta 2413 10 10 2022
- Acta 2414 17 10 2022
- Acta 2415 24 10 2022
- Acta 2417 31 10 2022
- Acta 2418 4 11 2022 ext
- Acta 2419 9 11 2022
- Acta 2420 14 11 2022
- Acta 2421 21 11 2022
- Acta 2422 23 11 2022
- Acta 2423 30 11 2022
- Acta 2424 07 12 2022
- Acta 2425 14 12 2022
- Acta 2426 19 12 2022
- Acta 2306 3 20 2021
- Acta 2307 10 2 2021
- Acta 2308 17 2 2021
- Acta 2309 ext 22 2 2021
- Acta 2310 24 2 2021
- Acta 2311 3 3 2021
- Acta 2312 10 3 2021
- Acta 2313 17 3 2021
- Acta 2314 24 3 2021
- Acta 2315 ext 5 4 2021
- Acta 2316 7 4 2021
- Acta 2317 14 4 2021
- Acta 2318 ext 19 4 2021
- Acta 2319 21 4 2021
- Acta 2320 ext 23 4 2021
- Acta 2321 28 4 2021
- Acta 2322 ext 30 4 2021
- Acta 2323 5 5 2021
- Acta 2324 ext 10 5 2021
- Acta 2325 12 5 2021
- Acta 2326 19 5 2021
- Acta 2327 26 5 2021
- Acta 2328 2 6 2021
- Acta 2329 9 6 2021
- Acta 2330 16 6 2021
- Acta 2331 18 6 2021
- Acta 2332 23 6 2021
- Acta 2333 24 6 2021
- Acta 2334 30 6 2021
- Acta 2335 7 7 2021
- Acta 2336 14 7 2021
- Acta 2337 ext 19 7 2021
- Acta 2338 21 7 2021
- Acta 2339 ext 27 7 2021
- Acta 2340 28 7 2021
- Acta 2341 4 8 2021
- Acta 2343 ext 16 8 2021
- Acta 2344 18 8 2021
- Acta 2345 ext 23 8 2021
- Acta 2346 25 8 2021
- Acta 2347 31 8 2021
- Acta 2348 8 9 2021
- Acta 2349 15 9 2021
- Acta 2350 ext 20 9 2021
- Acta 2351 22 9 2021
- Acta 2352 29 9 2021
- Acta 2353 6 10 2021
- Acta 2354 constancia 11 10 2021
- Acta 2355 13 10 2021
- Acta 2356 22 10 2021
- Acta 2357 27 10 2021
- Acta 2358 3 11 202
- Acta 2359 10 11 2021
- Acta 2360 Ext 15 11 2021
- Acta 2361 17 11 2021
- Acta 2362 ext 23 11 2021
- Acta 2363 26 11 2021
- Acta 2364 1 12 2021
- Acta 2365 ext 6 12 2021
- Acta 2366 8 12 2021
- Acta 2367 15 12 2021
- Acta 2252 ext 8 1 2020
- Acta 2253 15 1 2020
- Acta 2254 22 1 2020
- Acta 2255 29 1 2020
- Acta 2256 5 2 2020
- Acta 2257 12 2 2020
- Acta 2258 19 2 2020
- Acta 2259 26 2 2020
- Acta-2260 4 3 2020
- Acta 2261 11 3 2020
- Acta 2262 18 3 2020
- Acta 2263 25 3 2020
- Acta 2264 1 4 2020
- Acta 2265 15 4 2020
- Acta 2266 22 4 2020
- Acta 2267 29 4 2020
- Acta 2268 6 5 2020
- Acta 2269 13 5 2020
- Acta 2270 20 5 2020
- Acta 2271 27 5 2020
- Acta 2273 10 6 2020
- Acta 2274 17 6 2020
- Acta 2275 24 6 2020
- Acta 2276 extraordinaria 29 6 2020
- Acta 2277 1 7 2020
- Acta 2278 8 7 2020
- Acta 2279 15 7 2020
- Acta 2280 22 7 2020
- Acta 2281 30 7 2020
- Acta 2282 5 8 2020
- Acta 2283 ext 11 8 2020
- Acta 2284 12 8 2020
- Acta 2285 19 8 2020
- Acta 2286 26 8 2020
- Acta 2287 2 9 2020
- Acta 2288 9 9 2020
- Acta 2289 23 9 2020
- Acta 2290 30 9 2020
- Acta 2291 ext 6 10 2020
- Acta 2292 7 10 2020
- Acta 2293 14 10 2020
- Acta 2294 22 10 2020
- Acta 2295 28 10 2020
- Acta 2296 4 11 2020
- Acta 2297 11 11 2020
- Acta 2298 18 11 2020
- Acta 2299 25 11 2020
- Acta 2300 ext 26 11 2020
- Acta 2301 2 12 2020
- Acta 2302 9 12 2020
- Acta 2303 EXT 14 12 2020
- Acta 2304 constancia 16 12 2020
- Acta 2305 17 12 2020
- Acta 2228 13 6 2019
- Acta 2229 18 6 2019
- Acta 2230 2 7 2019
- Acta 2231 9 7 2019
- Acta 2232 16 7 2019
- Acta 2233 31 7 2019
- Acta 2234 6 8 2019
- Acta 2235 13 8 2019
- Acta 2236 20 8 2019
- Acta 2237 27 8 2019
- Acta 2238 3 9 2019
- Acta 2239 10 9 2019
- Acta 2240 18 9 2019
- Acta 2241 24 9 2019
- Acta 2242 1 10 2019
- Acta 2243 8 10 2019
- Acta 2244 15 10 2019
- Acta 2245 31 10 2019
- Acta 2246 5 11 2019
- Acta 2247 19 11 2019
- Acta 2248 28 11 2019
- Acta 2249 3 12 2019
- Acta 2250 10 12 2019
- Acta 2251 extraordinaria constancia 18 12 2019
3. Variables para “Participación Ciudadana”
3.1 Sub-variables e Indicadores para “Invitación a la Participación”
3.1.1 Invitaciones
Nota aclaratoria: RACSA por su naturaleza empresarial no efectúa invitaciones para el público en general
3.1.1.1 Términos de la invitación
3.1.1.2 Notificaciones oportunas
3.1.2 Contraloría de Servicios
3.1.2.1 Contraloría de Servicios
Nota aclaratoria: RACSA no cuenta con una Contraloría de Servicios
3.1.2.2 Seguimiento a la gestión de la contraloría de servicios
RACSA maneja sus denuncias por medio de la Auditoría Interna aquí
3.1.3 Audiencias públicas
Nota aclaratoria: RACSA por su naturaleza empresarial no efectúa Audiencias Públicas, sin embargo involucramos a los ciudadanos en la participación de poyectos de gestión al ciudadano
3.1.3.1 Audiencias públicas
3.1.3.2 Seguimiento a los resultados de las audiencias públicas
3.2 Sub-variables e Indicadores para “Mecanismos de Participación”
3.2.1 Mecanismos de participación en sitio web
3.2.1.1 Formulario en sitio web
3.2.1.2 Foros de opinión
3.2.2 Redes sociales
4. Variables para “Datos Abiertos de Gobierno”
4.1 Sub-variables e Indicadores para “Presupuesto Público”
4.2 Sub-variables e Indicadores para “Ejecución del Presupuesto”
4.3 Sub-variables e Indicadores para “Contratación Administrativa”
4.4 Sub-variables e Indicadores para “Estadísticas o Registros del Sector”
1. Variables para “Acceso a la Información”
1.1 Sub-variables e Indicadores para “Información Institucional”
1.1.1 Información institucional básica
1.1.1.1 Creación de la institución
Acta constitutiva
Acta constitutiva y sus reformas
1.1.1.2 Descripción de funciones
GG-MA-003 – 03 – Manual de Organización de RACSA 2023 vr3
1.1.1.3 Marco jurídico
Ley General de Telecomunicaciones (8642)
Ley de Fortalecimiento y Modernización (8660)
1.1.1.4 Información de contacto
1.1.2 Organización y funciones
1.1.2.1 Estructura organizativa
1.1.2.2 Funciones de unidades empresariales
1.1.3 Activos inmuebles de la institución
1.1.3.1 Listado de activos inmuebles
1.1.3.2 Activos inmuebles alquilados
1.2 Sub-variables e Indicadores para “Información del Personal Institucional”
1.2.1 Información de jerarcas
1.2.1.1 Información de Administración Superior y Junta Directiva
1.2.2 Información de puestos públicos
1.2.2.2 Perfil de puestos e índice salarial
1.2.2.3 Complementos salariales
RACSA no cuenta con complementos salariales para sus colaboradores.
1.2.3 Asesorías externas
1.2.3.1 Asesorías externas
Nota Aclaratoria: las asesorías externas se tramitan por la vía electrónica, cuyo contenido en su totalidad se ubica en la plataforma electrónica SICOP, su visualización y conocimiento es de acceso para todos los interesados utilizando el código: 3101009059
1.2.4 Dietas de Junta Directiva
1.2.4.1 Dietas de Junta Directiva
1.2.5 Directorio electrónico
1.2.5.1 Directorio electrónico
1.3 Sub-variables e Indicadores para “Procesos de Contratación”
1.3.1 Contratación administrativa
Nota Aclaratoria: los procesos se tramitan por la vía electrónica, cuyo contenido en su totalidad se ubica en la plataforma electrónica SICOP, su visualización y conocimiento es de acceso para todos los interesados utilizando el codigo: 3101009059
1.3.1.2 Ejecución plan de adquisiciones
1.3.1.3 Publicación de carteles
Nota Aclaratoria: La información está especificada en SICOP
1.3.1.3 Publicación de ofertas
Nota Aclaratoria: La información está especificada en SICOP
1.3.1.4 Publicación de contratos
Nota Aclaratoria: La información está especificada en SICOP
1.3.1.5 Histórico de contrataciones
Nota Aclaratoria: La información está especificada en SICOP
1.3.1.6 Informes técnicos de adjudicación
Nota Aclaratoria: La información está especificada en SICOP
1.3.1.7 Uso de sistema de compras en línea
Nota Aclaratoria: La información está especificada en SICOP
1.3.2 Contratación de personal empresarial
1.3.2.1 Contratación de personal empresarial
1.3.2.2 Contratación de Auditor
1.4 Sub-variables e Indicadores para “Servicios y Procesos Empresariales”
1.4.1 Información de servicios
1.4.1.1 Servicios que ofrece la institución
1.4.1.2 Trámites y requisitos para servicios
1.4.2 Medios informativos
1.4.2.2 Publicaciones periódicas
1.5 Sub-variables e Indicadores para “Herramientas y Condiciones”
1.5.1 Herramientas para acceso a la información
2. Variables para “Rendición de Cuentas”
2.1 Sub-variables e Indicadores para “Finanzas Públicas”
2.1.1 Presupuesto
2.1.1.1 Presupuesto aprobado 2023
2.1.2 Ejecución del presupuesto
2.1.2.2 Histórico de presupuesto aprobado y ejecutado
2.1.2.3 Auditorías del gasto público
2.1.2.4 Histórico de las auditorías del gasto público
2.1.3 Estados Financieros
2.1.3.1 Estados financieros auditados
2.2 Sub-variables e Indicadores para “Planes y Cumplimiento”
2.2.1 Planes institucionales
2.2.1.1 Plan estratégico/ institucional
2.2.1.2 Plan anual operativo
2.2.2 Cumplimiento de planes institucionales
2.2.2.1 Cumplimiento de planes institucionales
2.2.2.2 Informes de cumplimiento
2.2.2.3 Informe anual de gestión
2.2.2.4 Informe final de gestión
Informe de gestión Directora Administrativa Financiera
Informe Final de Gestion Jefe Mercadeo
2.2.2.5 Histórico de informes anuales
2.2.2.6 Informes de seguimiento a las recomendaciones
2.3 Sub-variables e Indicadores para “Informes Institucionales y de Personal”
2.3.1 Informes institucionales
2.3.1.1 Informes especiales de auditoría
2.3.1.2 Informes anuales de auditoría
2.3.1.3 Histórico de informes de auditoría
2.3.1.4 Informe del archivo institucional
2.3.1.5 Informes de calificación del personal
Informe de evaluación del desempeño 2019
2.3.1.6 Informes de donaciones
2.3.1.7 Informe Gobierno Corporativo
2.3.1.8 Incapacidades y vacaciones
2.3.2 Informes de personal institucional
2.3.2.1 Programa de actividades de la Administración Superior
2.4 Sub-variables e Indicadores para “Toma de Decisiones”
2.4.1 Temas y acuerdos
2.4.1.1 Temas a tratar
2.4.1.2 Decisiones o acuerdos tomados
- Acta 2427 11 01 2023
- 2428 constancia 25 01 2023
- Acta 2429 30 01 2023
- Acta 2430 01 02 2023
- Acta 2431 06 02 2023
- Acta 2432 12 02 2023
- Acta 2433 20 02 2023
- Acta 2434 22 02 2023 ext
- Acta 2435 27 02 2023
- Acta 2436 06 03 2023
- Acta 2437 13 03 2023
- Acta 2438 20 03 2023
- Acta 2439 27 03 2023
- Acta 2440 12 04 2023
- Acta 2441 17 04 2023
- Acta 2442 19 04 2023 ext
- Acta 2443 24 04 2023
- Acta 2444 02 05 2023
- Acta 2445 08 05 2023
- Acta 2446 15 05 2023
- Acta 2447 22 05 2023
- Acta 2448 29 05 2023
- Acta 2449 05 06 2023
- Acta 2450 12 06 2023
- Acta 2451 19 06 2023
- Acta 2452 21 06 2023
- Acta 2453 26 06 2023
- Acta 2454 03 07 2023
- Acta 2455 10 07 2023
- Acta 2456 17 07 2023
- Acta 2457 19 07 2023
- Acta 2458 26 07 2023
- Acta 2459 31 06 2023
- Acta 2460 07 08 2023
- Acta 2461 16 08 2023
- Acta 2462 21 08 2023
- Acta 2463 30 08 2023
- Acta 2464 04 09 2023
- Acta 2465 08 09 2023 constancia
- Acta 2368 5 1 2022
- Acta 2369 12 1 2022
- Acta 2370 19 1 2022
- Acta 2371 24 1 2022 extraordinaria
- Acta 2372 27 1 2022
- Acta 2373 2 2 2022
- Acta 2374 9 2 2022
- Acta 2375 16 2 2022
- Acta 2376 21 2 2022 ext
- Acta 2377 23 2 2022
- Acta 2378 2 3 2022
- Acta 2379 9 3 2022
- Acta 2380 14 3 2022 extraordinaria
- Acta 2381 16 3 2022
- Acta 2382 18 3 2022 extraordinaria
- Acta 2383 23 3 2022
- Acta-2384-30-3-2022
- Acta-2385-6-4-2022
- Acta-2386-20-4-2022
- Acta-2387-22-4-2022-extraordinaria
- Acta-2388-27-4-2022
- Acta 2389 5 5 2022
- Acta 2390 9 5 2022
- Acta 2391 16 5 2022
- Acta 2392 19 5 2022
- Acta 2393 23 5 2022
- Acta 2394 1 6 2022
- Acta 2395 8 6 2022
- Acta 2396 13 6 2022
- Acta 2397 20 6 2022
- Acta 2398 27 6 2022
- Acta 2399 6 7 2022
- Acta 2400 11 7 2022
- Acta 2401 18 7 2022
- Acta 2402 27 7 2022 ext
- Acta 2403 1 8 2022
- Acta 2404 8 8 2022
- Acta 2405 17 8 2022
- Acta 2406 22 8 2022
- Acta 2407 30 8 2022
- Acta 2408 8 9 2022
- Acta 2409 12 9 2022
- Acta 2410 21 9 2022
- Acta 2411 26 9 2022
- Acta 2412 5 10 2022
- Acta 2413 10 10 2022
- Acta 2414 17 10 2022
- Acta 2415 24 10 2022
- Acta 2417 31 10 2022
- Acta 2418 4 11 2022 ext
- Acta 2419 9 11 2022
- Acta 2420 14 11 2022
- Acta 2421 21 11 2022
- Acta 2422 23 11 2022
- Acta 2423 30 11 2022
- Acta 2424 07 12 2022
- Acta 2425 14 12 2022
- Acta 2426 19 12 2022
- Acta 2306 3 20 2021
- Acta 2307 10 2 2021
- Acta 2308 17 2 2021
- Acta 2309 ext 22 2 2021
- Acta 2310 24 2 2021
- Acta 2311 3 3 2021
- Acta 2312 10 3 2021
- Acta 2313 17 3 2021
- Acta 2314 24 3 2021
- Acta 2315 ext 5 4 2021
- Acta 2316 7 4 2021
- Acta 2317 14 4 2021
- Acta 2318 ext 19 4 2021
- Acta 2319 21 4 2021
- Acta 2320 ext 23 4 2021
- Acta 2321 28 4 2021
- Acta 2322 ext 30 4 2021
- Acta 2323 5 5 2021
- Acta 2324 ext 10 5 2021
- Acta 2325 12 5 2021
- Acta 2326 19 5 2021
- Acta 2327 26 5 2021
- Acta 2328 2 6 2021
- Acta 2329 9 6 2021
- Acta 2330 16 6 2021
- Acta 2331 18 6 2021
- Acta 2332 23 6 2021
- Acta 2333 24 6 2021
- Acta 2334 30 6 2021
- Acta 2335 7 7 2021
- Acta 2336 14 7 2021
- Acta 2337 ext 19 7 2021
- Acta 2338 21 7 2021
- Acta 2339 ext 27 7 2021
- Acta 2340 28 7 2021
- Acta 2341 4 8 2021
- Acta 2343 ext 16 8 2021
- Acta 2344 18 8 2021
- Acta 2345 ext 23 8 2021
- Acta 2346 25 8 2021
- Acta 2347 31 8 2021
- Acta 2348 8 9 2021
- Acta 2349 15 9 2021
- Acta 2350 ext 20 9 2021
- Acta 2351 22 9 2021
- Acta 2352 29 9 2021
- Acta 2353 6 10 2021
- Acta 2354 constancia 11 10 2021
- Acta 2355 13 10 2021
- Acta 2356 22 10 2021
- Acta 2357 27 10 2021
- Acta 2358 3 11 202
- Acta 2359 10 11 2021
- Acta 2360 Ext 15 11 2021
- Acta 2361 17 11 2021
- Acta 2362 ext 23 11 2021
- Acta 2363 26 11 2021
- Acta 2364 1 12 2021
- Acta 2365 ext 6 12 2021
- Acta 2366 8 12 2021
- Acta 2367 15 12 2021
- Acta 2252 ext 8 1 2020
- Acta 2253 15 1 2020
- Acta 2254 22 1 2020
- Acta 2255 29 1 2020
- Acta 2256 5 2 2020
- Acta 2257 12 2 2020
- Acta 2258 19 2 2020
- Acta 2259 26 2 2020
- Acta-2260 4 3 2020
- Acta 2261 11 3 2020
- Acta 2262 18 3 2020
- Acta 2263 25 3 2020
- Acta 2264 1 4 2020
- Acta 2265 15 4 2020
- Acta 2266 22 4 2020
- Acta 2267 29 4 2020
- Acta 2268 6 5 2020
- Acta 2269 13 5 2020
- Acta 2270 20 5 2020
- Acta 2271 27 5 2020
- Acta 2273 10 6 2020
- Acta 2274 17 6 2020
- Acta 2275 24 6 2020
- Acta 2276 extraordinaria 29 6 2020
- Acta 2277 1 7 2020
- Acta 2278 8 7 2020
- Acta 2279 15 7 2020
- Acta 2280 22 7 2020
- Acta 2281 30 7 2020
- Acta 2282 5 8 2020
- Acta 2283 ext 11 8 2020
- Acta 2284 12 8 2020
- Acta 2285 19 8 2020
- Acta 2286 26 8 2020
- Acta 2287 2 9 2020
- Acta 2288 9 9 2020
- Acta 2289 23 9 2020
- Acta 2290 30 9 2020
- Acta 2291 ext 6 10 2020
- Acta 2292 7 10 2020
- Acta 2293 14 10 2020
- Acta 2294 22 10 2020
- Acta 2295 28 10 2020
- Acta 2296 4 11 2020
- Acta 2297 11 11 2020
- Acta 2298 18 11 2020
- Acta 2299 25 11 2020
- Acta 2300 ext 26 11 2020
- Acta 2301 2 12 2020
- Acta 2302 9 12 2020
- Acta 2303 EXT 14 12 2020
- Acta 2304 constancia 16 12 2020
- Acta 2305 17 12 2020
- Acta 2228 13 6 2019
- Acta 2229 18 6 2019
- Acta 2230 2 7 2019
- Acta 2231 9 7 2019
- Acta 2232 16 7 2019
- Acta 2233 31 7 2019
- Acta 2234 6 8 2019
- Acta 2235 13 8 2019
- Acta 2236 20 8 2019
- Acta 2237 27 8 2019
- Acta 2238 3 9 2019
- Acta 2239 10 9 2019
- Acta 2240 18 9 2019
- Acta 2241 24 9 2019
- Acta 2242 1 10 2019
- Acta 2243 8 10 2019
- Acta 2244 15 10 2019
- Acta 2245 31 10 2019
- Acta 2246 5 11 2019
- Acta 2247 19 11 2019
- Acta 2248 28 11 2019
- Acta 2249 3 12 2019
- Acta 2250 10 12 2019
- Acta 2251 extraordinaria constancia 18 12 2019
2.4.1.3 Histórico de decisiones tomadas
3. Variables para “Participación Ciudadana”
3.1 Sub-variables e Indicadores para “Invitación a la Participación”
3.1.1 Invitaciones
Nota aclaratoria: RACSA por su naturaleza empresarial no efectúa invitaciones para el público en general
3.1.1.1 Términos de la invitación
3.1.1.2 Notificaciones oportunas
